商品詳細
                                說明書
                                微生物圖冊
                                行業(yè)應用
                                相關論文
                            產品名稱:乳平板計數(shù)瓊脂
 英文名稱:Milk Plate Count Agar
 更多叫法:MPC瓊脂培養(yǎng)基
產品用途:用于乳與乳制品中嗜冷菌、需氧芽孢菌菌落總數(shù)的計數(shù)。
產品編號與包裝規(guī)格:
| 產品編號 | 產品類型 | 包裝規(guī)格 | 
|---|---|---|
| 028600 | 干粉 | 250g/瓶 | 
檢驗原理:胰蛋白胨、酵母膏粉、脫脂奶粉提供碳氮源、維生素和生長因子;葡萄糖提供能源;氯化鈉維持均衡的滲透壓。
乳平板計數(shù)瓊脂(MPC)配方成分:
| 配方(每升) | 含量 | 
|---|---|
| 胰蛋白胨 | 5.0g | 
| 酵母膏粉 | 2.5g | 
| 葡萄糖 | 1.0g | 
| 脫脂奶粉 | 1.0g | 
| 瓊脂 | 15.0g | 
| 最終pH 7.0±0.2 | |
使用方法:稱取本品干粉24.5g,加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱煮沸至完全溶解,121℃高壓滅菌15 min,傾注平板備用。
乳平板計數(shù)瓊脂(MPC)質量控制(下列質控菌株接種后于6.5℃培養(yǎng)10d,觀察結果如下表:):
| 指標 | 質控菌株及編號 | 標準值 | 特征性反應 | 
|---|---|---|---|
| 生長率 | 單核細胞增生李斯特ATCC19115 | PR≥0.8 | 無色菌落 | 
| 小腸結腸炎耶爾森氏菌CMCC(B)52204 | PR≥0.8 | 無色菌落 | 
儲存條件與保質期:貯存于避光、干燥處,用后立即旋緊瓶蓋;貯存期三年。
參考文獻:NY/T 1331-2007 乳與乳制品中嗜冷菌、需氧芽孢及嗜熱需氧芽孢數(shù)的測定
028600 乳平板計數(shù)瓊脂(MPC)(用于嗜冷菌需氧芽孢及嗜熱需氧芽孢檢驗檢測):
| 產品名稱 | 產品貨號 | 產品類型 | 規(guī)格 | 產品鏈接 | 產品說明及用途 | 
| 葡萄糖胰蛋白胨瓊脂(DTA高溫培養(yǎng)基) | 028580 | 干粉 | 250g/瓶 | http://www.lrt95577.com/show/20675.html | 用于乳制品中嗜熱需氧芽孢菌計數(shù)(NY/T 1331-2007)。 | 
| 葡萄糖胰蛋白胨瓊脂平板 | C28580B1 | 成品平板 | 90mm×20個 | http://www.lrt95577.com/show/20864.html | |
| 橙血清瓊脂 | 027400 | 干粉 | 250g/瓶 | http://www.lrt95577.com/show/24385.html | 用于培養(yǎng)耐酸的微生物,尤其是用于培養(yǎng)損壞的柑橘產品中的耐酸微生物。 | 
| BAT培養(yǎng)基 | 028986 | 干粉 | 250g/瓶 | http://www.lrt95577.com/show/20640.html | 用于果汁中耐酸耐熱菌的檢測。 | 
| K氏瓊脂 | 028984 | 干粉 | 250g/瓶 | http://www.lrt95577.com/show/20670.html | 用于果汁中耐酸耐熱菌的檢測。 | 
| YSG培養(yǎng)基基礎 | 028980 | 干粉基礎 | 250g/瓶 | http://www.lrt95577.com/show/20641.html | 用于果汁中耐酸耐熱菌的檢測。 | 
| YSG-香草酸配套試劑 | SR0590 | 配套試劑 | 9支/盒 | http://www.lrt95577.com/show/21052.html | |
| YSG培養(yǎng)基專用瓊脂粉 | 028985 | 干粉 | 250g/瓶 | http://www.lrt95577.com/show/20642.html | |
| 蛋白胨-鹽溶液 | 027405 | 干粉 | 250g/瓶 | http://www.lrt95577.com/show/20696.html | 用于乳與乳制品中嗜冷菌、需氧芽孢菌及嗜熱需氧芽孢數(shù)測定的樣品稀釋(NY/T 1331-2007)。 | 
 
                        
                         
     
             
                     
         
         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                    